单位:元/吨
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2200 | →0 | ↑30 | 不含税1950 |
杭州 | >6mm | 2230 | →0 | ↑40 | 不含税1970 |
常州 | >6mm | 2230 | ↓10 | ↑20 | 不含税1970 |
江阴 | >6mm | 2220 | ↓10 | ↑20 | 不含税1960 |
南京 | >6mm | 2220 | ↓10 | ↑20 | 不含税1960 |
徐州 | >6mm | 2340 | →0 | ↑40 | 不含税2070 |
南昌 | >6mm | 2210 | →0 | ↑10 | 不含税1960 |
合肥 | >6mm | 2270 | →0 | ↑10 | 不含税2010 |
福州 | >6mm | 2250 | →0 | ↑20 | 不含税1990 |
烟台 | >6mm | 1930 | ↓10 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2010 | ↓10 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 1960 | ↓10 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2220 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2230 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2260 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2270 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2190 | →0 | ↑40 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2190 | →0 | ↑40 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 1960 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2040 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 2090 | →0 | ↑70 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2340 | →0 | ↑20 | 不含税2070 |
武汉 | >6mm | 2350 | →0 | ↑40 | 不含税2080 |
广州 | >6mm | 2450 | →0 | ↑30 | 不含税2170 |
佛山 | >6mm | 2440 | →0 | ↑30 | 不含税2160 |
重庆 | >6mm | 2210 | →0 | ↑30 | 不含税1990 |
成都 | >6mm | 2180 | →0 | ↑40 | 不含税1960 |
凌源 | >6mm | 2370 | →0 | ↑30 | 不含税2100 |
本溪 | >6mm | 2400 | →0 | ↑40 | 不含税2120 |
鞍山 | >6mm | 2400 | →0 | ↑40 | 不含税2120 |
辽阳 | >6mm | 2400 | →0 | ↑40 | 不含税2120 |
沈阳 | >6mm | 2350 | →0 | ↑20 | 不含税2080 |
大连 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含税1980 |
哈尔滨 | >6mm | 2210 | →0 | ↑30 | 不含税1960 |
阿拉山口 | >6mm | 2080 | →0 | ↑30 | 不含税1840 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!