郑州商品交易所03月23日期权成交持仓排名SM2607
发布时间:2026年03月23日 17:05
合约系列:SM2607 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 1,238 | 1,238 | 1 | 永安期货(代客) | 917 | 54 | 1 | 东证期货(代客) | 1,314 | 261 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 927 | 170 | 2 | 国泰君安(代客) | 778 | 297 | 2 | 国泰君安(代客) | 619 | 160 |
| 3 | 申银万国(代客) | 765 | 47 | 3 | 东证期货(代客) | 402 | 18 | 3 | 一德期货(代客) | 600 | 600 |
| 4 | 东证期货(代客) | 721 | 356 | 4 | 南华期货(代客) | 367 | 171 | 4 | 南华期货(代客) | 464 | 24 |
| 5 | 一德期货(代客) | 600 | 600 | 5 | 中信期货(代客) | 258 | 108 | 5 | 申银万国(代客) | 354 | -71 |
| 6 | 南华期货(代客) | 565 | 373 | 6 | 申银万国(代客) | 256 | -2 | 6 | 华泰期货(代客) | 207 | 39 |
| 7 | 银河期货(代客) | 504 | 413 | 7 | 广州期货(代客) | 177 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 207 | -47 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 449 | 302 | 8 | 瑞达期货(代客) | 153 | 43 | 8 | 中信建投(代客) | 175 | -15 |
| 9 | 瑞达期货(代客) | 230 | 163 | 9 | 华泰期货(代客) | 148 | 102 | 9 | 银河期货(代客) | 129 | -4 |
| 10 | 中信建投(代客) | 115 | -162 | 10 | 银河期货(代客) | 129 | 90 | 10 | 广发期货(代客) | 78 | 33 |
| 11 | 中信期货(代客) | 108 | 105 | 11 | 国海良时(代客) | 110 | 0 | 11 | 浙商期货(代客) | 57 | 0 |
| 12 | 上海大陆(代客) | 69 | 69 | 12 | 广发期货(代客) | 92 | -3 | 12 | 上海中期(代客) | 53 | 0 |
| 13 | 浙商期货(代客) | 67 | -142 | 13 | 上海大陆(代客) | 69 | 69 | 13 | 光大期货(代客) | 50 | 0 |
| 14 | 永安期货(代客) | 54 | -164 | 14 | 光大期货(代客) | 68 | 6 | 14 | 五矿期货(代客) | 12 | 10 |
| 15 | 广发期货(代客) | 54 | -89 | 15 | 中信建投(代客) | 49 | 28 | 15 | 国元期货(代客) | 11 | 0 |
| 16 | 金瑞期货(代客) | 37 | 37 | 16 | 上海中期(代客) | 48 | 30 | 16 | 中信期货(代客) | 9 | 0 |
| 17 | 上海中期(代客) | 30 | -11 | 17 | 浙商期货(代客) | 40 | 1 | 17 | 东吴期货(代客) | 5 | 0 |
| 18 | 宁证期货(代客) | 29 | 23 | 18 | 金瑞期货(代客) | 37 | 37 | 18 | 招商期货(代客) | 1 | 0 |
| 19 | 大有期货(代客) | 28 | -14 | 19 | 西南期货(代客) | 31 | 0 | 19 | 方正中期(代客) | 1 | 0 |
| 20 | 五矿期货(代客) | 24 | 21 | 20 | 海通期货(代客) | 17 | 1 | | | | |
| 合计 | | 6,614 | 3,335 | 合计 | | 4,146 | 1,050 | 合计 | | 4,346 | 990 |
合约系列:SM2607 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 847 | 843 | 1 | 国泰君安(代客) | 817 | 61 | 1 | 东证期货(代客) | 1,354 | 172 |
| 2 | 东证期货(代客) | 810 | 716 | 2 | 东证期货(代客) | 681 | 176 | 2 | 南华期货(代客) | 444 | 68 |
| 3 | 银河期货(代客) | 440 | 284 | 3 | 申银万国(代客) | 375 | 56 | 3 | 国泰君安(代客) | 264 | -69 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 368 | -507 | 4 | 中信建投(代客) | 188 | 7 | 4 | 银河期货(代客) | 241 | 54 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 311 | -149 | 5 | 国信期货(代客) | 163 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 240 | 34 |
| 6 | 申银万国(代客) | 310 | 103 | 6 | 华泰期货(代客) | 141 | 5 | 6 | 光大期货(代客) | 100 | 73 |
| 7 | 南华期货(代客) | 234 | 12 | 7 | 南华期货(代客) | 134 | -8 | 7 | 浙商期货(代客) | 93 | 1 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 154 | -74 | 8 | 银河期货(代客) | 97 | 18 | 8 | 申银万国(代客) | 89 | -34 |
| 9 | 浙商期货(代客) | 84 | -30 | 9 | 瑞达期货(代客) | 97 | 58 | 9 | 瑞达期货(代客) | 83 | 32 |
| 10 | 中信建投(代客) | 66 | -79 | 10 | 光大期货(代客) | 66 | 24 | 10 | 广发期货(代客) | 80 | 30 |
| 11 | 上海中期(代客) | 44 | 18 | 11 | 浙商期货(代客) | 62 | -3 | 11 | 中信建投(代客) | 51 | 7 |
| 12 | 建信期货(代客) | 43 | 0 | 12 | 鑫鼎盛期货(代客) | 40 | 0 | 12 | 中国国际(代客) | 16 | 0 |
| 13 | 广发期货(代客) | 30 | -199 | 13 | 国元期货(代客) | 37 | 0 | 13 | 五矿期货(代客) | 10 | 0 |
| 14 | 中泰期货(代客) | 14 | 12 | 14 | 广发期货(代客) | 28 | 0 | 14 | 国元期货(代客) | 9 | 0 |
| 15 | 华创期货(代客) | 8 | 8 | 15 | 上海中期(代客) | 23 | 3 | 15 | 华西期货(代客) | 6 | 6 |
| 16 | 华西期货(代客) | 6 | 4 | 16 | 五矿期货(代客) | 19 | 0 | 16 | 上海中期(代客) | 3 | -7 |
| 17 | 中衍期货(代客) | 1 | -40 | 17 | 方正中期(代客) | 17 | 0 | 17 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 18 | 中国国际(代客) | 16 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中泰期货(代客) | 16 | 14 | | | | |
| | | | 20 | 东方财富(代客) | 12 | 0 | | | | |
| 合计 | | 3,770 | 922 | 合计 | | 3,029 | 411 | 合计 | | 3,084 | 367 |