郑州商品交易所08月14日期权成交持仓排名SM2612
发布时间:2026年08月14日 17:05
合约系列:SM2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 494 | 494 | 1 | 光大期货(代客) | 145 | 145 | 1 | 中信建投(代客) | 111 | 73 |
| 2 | 南华期货(代客) | 402 | 372 | 2 | 招商期货(代客) | 138 | 14 | 2 | 光大期货(代客) | 101 | 101 |
| 3 | 中信建投(代客) | 256 | 118 | 3 | 瑞达期货(代客) | 111 | 67 | 3 | 东证期货(代客) | 101 | 41 |
| 4 | 申银万国(代客) | 160 | 37 | 4 | 申银万国(代客) | 103 | -3 | 4 | 南华期货(代客) | 94 | 71 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 145 | 54 | 5 | 中信期货(代客) | 76 | 20 | 5 | 申银万国(代客) | 59 | 47 |
| 6 | 招商期货(代客) | 82 | -100 | 6 | 南华期货(代客) | 31 | -9 | 6 | 中信期货(代客) | 52 | -48 |
| 7 | 东证期货(代客) | 81 | 27 | 7 | 浙商期货(代客) | 30 | 30 | 7 | 招商期货(代客) | 31 | -56 |
| 8 | 中信期货(代客) | 72 | -39 | 8 | 华泰期货(代客) | 25 | 20 | 8 | 浙商期货(代客) | 30 | 30 |
| 9 | 浙商期货(代客) | 60 | 60 | 9 | 中信建投(代客) | 19 | -1 | 9 | 银河期货(代客) | 25 | 0 |
| 10 | 华泰期货(代客) | 30 | 25 | 10 | 平安期货(代客) | 12 | 0 | 10 | 国泰君安(代客) | 25 | 0 |
| 11 | 齐盛期货(代客) | 6 | 6 | 11 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 海通期货(代客) | 15 | 0 |
| 12 | 紫金天风(代客) | 5 | 5 | 12 | 五矿期货(代客) | 3 | 0 | 12 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 |
| 13 | 华金期货(代客) | 3 | 3 | 13 | 云财富期货(代客) | 2 | 2 | 13 | 华泰期货(代客) | 10 | 10 |
| 14 | 云财富期货(代客) | 2 | 2 | | | | | 14 | 平安期货(代客) | 10 | 0 |
| 15 | 渤海期货(代客) | 1 | 1 | | | | | 15 | 国元期货(代客) | 7 | 0 |
| 16 | 长安期货(代客) | 1 | 1 | | | | | 16 | 齐盛期货(代客) | 6 | 6 |
| | | | | | | | 17 | 紫金天风(代客) | 5 | 5 |
| | | | | | | | 18 | 华金期货(代客) | 3 | 3 |
| | | | | | | | 19 | 渤海期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | | | | | 20 | 长安期货(代客) | 1 | 1 |
| 合计 | | 1,800 | 1,066 | 合计 | | 698 | 285 | 合计 | | 697 | 285 |
合约系列:SM2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 425 | 425 | 1 | 光大期货(代客) | 105 | 105 | 1 | 招商期货(代客) | 197 | 7 |
| 2 | 中信建投(代客) | 346 | 207 | 2 | 瑞达期货(代客) | 105 | 20 | 2 | 中信建投(代客) | 115 | 16 |
| 3 | 南华期货(代客) | 212 | 106 | 3 | 南华期货(代客) | 84 | -2 | 3 | 光大期货(代客) | 90 | 90 |
| 4 | 申银万国(代客) | 208 | -18 | 4 | 申银万国(代客) | 80 | 58 | 4 | 申银万国(代客) | 58 | -6 |
| 5 | 中信期货(代客) | 67 | -44 | 5 | 中信期货(代客) | 69 | -22 | 5 | 东证期货(代客) | 30 | 0 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 34 | 9 | 6 | 华泰期货(代客) | 59 | 34 | 6 | 兴证期货(代客) | 30 | 30 |
| 7 | 东证期货(代客) | 30 | -160 | 7 | 东证期货(代客) | 50 | -10 | 7 | 银河期货(代客) | 28 | 25 |
| 8 | 兴证期货(代客) | 30 | 30 | 8 | 国元期货(代客) | 20 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 21 | 0 |
| 9 | 招商期货(代客) | 26 | -173 | 9 | 浙商期货(代客) | 20 | 10 | 9 | 浙商期货(代客) | 20 | 10 |
| 10 | 银河期货(代客) | 25 | 15 | 10 | 平安期货(代客) | 13 | 0 | 10 | 中信期货(代客) | 19 | 19 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 20 | -69 | 11 | 五矿期货(代客) | 12 | 0 | 11 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 |
| 12 | 浙商期货(代客) | 20 | 0 | 12 | 银河期货(代客) | 10 | 0 | 12 | 五矿期货(代客) | 9 | 0 |
| 13 | 长江期货(代客) | 1 | 1 | 13 | 招商期货(代客) | 7 | 7 | 13 | 南华期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 14 | 中国国际(代客) | 2 | 0 | 14 | 平安期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 15 | 长江期货(代客) | 1 | 1 | 15 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 1,444 | 329 | 合计 | | 637 | 201 | 合计 | | 637 | 191 |