郑州商品交易所09月28日期权成交持仓排名SM2611
发布时间:2026年09月28日 17:05
合约系列:SM2611 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 11,331 | 2,640 | 1 | 国泰君安(代客) | 3,920 | -182 | 1 | 东证期货(代客) | 11,627 | -690 |
| 2 | 东证期货(代客) | 7,706 | 2,840 | 2 | 光大期货(代客) | 3,290 | -203 | 2 | 宏源期货(代客) | 5,112 | -200 |
| 3 | 中信期货(代客) | 7,528 | 1,963 | 3 | 申银万国(代客) | 2,863 | 279 | 3 | 国泰君安(代客) | 3,668 | 361 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 5,275 | 2,202 | 4 | 东证期货(代客) | 2,778 | -268 | 4 | 光大期货(代客) | 3,279 | 278 |
| 5 | 申银万国(代客) | 3,950 | 1,806 | 5 | 东航期货(代客) | 2,696 | -148 | 5 | 中信建投(代客) | 3,141 | 171 |
| 6 | 金瑞期货(代客) | 3,948 | 3,948 | 6 | 中信建投(代客) | 2,460 | -160 | 6 | 国投期货(代客) | 2,940 | 48 |
| 7 | 南华期货(代客) | 3,782 | 1,043 | 7 | 中信期货(代客) | 2,458 | -173 | 7 | 东海期货(代客) | 2,500 | 40 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 2,709 | 1,417 | 8 | 徽商期货(代客) | 2,091 | -241 | 8 | 华泰期货(代客) | 2,222 | 96 |
| 9 | 招商期货(代客) | 2,691 | -311 | 9 | 平安期货(代客) | 1,724 | -323 | 9 | 兴业期货(代客) | 2,077 | 0 |
| 10 | 中信建投(代客) | 2,631 | -259 | 10 | 银河期货(代客) | 1,580 | -294 | 10 | 南华期货(代客) | 1,684 | -163 |
| 11 | 国泰君安(代客) | 2,629 | 648 | 11 | 华安期货(代客) | 1,498 | 135 | 11 | 华创期货(代客) | 1,602 | 0 |
| 12 | 瑞达期货(代客) | 2,547 | 666 | 12 | 国元期货(代客) | 1,082 | -449 | 12 | 中信期货(代客) | 1,400 | 29 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 1,445 | 210 | 13 | 金瑞期货(代客) | 1,070 | -1,175 | 13 | 中财期货(代客) | 1,044 | 0 |
| 14 | 平安期货(代客) | 1,407 | 517 | 14 | 五矿期货(代客) | 1,058 | -208 | 14 | 招商期货(代客) | 1,019 | -187 |
| 15 | 国元期货(代客) | 1,373 | 737 | 15 | 华泰期货(代客) | 1,055 | -261 | 15 | 中粮期货(代客) | 890 | 0 |
| 16 | 国投期货(代客) | 1,159 | 464 | 16 | 东方财富(代客) | 1,053 | 237 | 16 | 中辉期货(代客) | 884 | 0 |
| 17 | 创元期货(代客) | 1,111 | -348 | 17 | 南华期货(代客) | 1,036 | 135 | 17 | 一德期货(代客) | 850 | 0 |
| 18 | 五矿期货(代客) | 1,014 | 219 | 18 | 招商期货(代客) | 1,033 | -492 | 18 | 平安期货(代客) | 815 | -10 |
| 19 | 渤海期货(代客) | 1,007 | 707 | 19 | 三立期货(代客) | 1,012 | 259 | 19 | 银河期货(代客) | 809 | -23 |
| 20 | 民生期货(代客) | 978 | 492 | 20 | 广发期货(代客) | 763 | -41 | 20 | 申银万国(代客) | 608 | -147 |
| 合计 | | 66,221 | 21,601 | 合计 | | 36,520 | -3,573 | 合计 | | 48,171 | -397 |
合约系列:SM2611 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 5,178 | 1,640 | 1 | 中信建投(代客) | 3,220 | 112 | 1 | 东海期货(代客) | 9,058 | 16 |
| 2 | 东证期货(代客) | 2,706 | 992 | 2 | 东证期货(代客) | 3,218 | -360 | 2 | 东证期货(代客) | 7,719 | 4 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 2,477 | 925 | 3 | 国泰君安(代客) | 3,094 | 12 | 3 | 招商期货(代客) | 2,491 | -128 |
| 4 | 中信期货(代客) | 1,937 | 209 | 4 | 光大期货(代客) | 2,951 | -118 | 4 | 国泰君安(代客) | 2,445 | 44 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 1,327 | 347 | 5 | 国投期货(代客) | 2,824 | -9 | 5 | 华泰期货(代客) | 1,747 | 188 |
| 6 | 中信建投(代客) | 1,229 | -44 | 6 | 南华期货(代客) | 2,660 | -59 | 6 | 中信期货(代客) | 1,735 | 127 |
| 7 | 南华期货(代客) | 1,208 | 507 | 7 | 中信期货(代客) | 2,304 | 134 | 7 | 银河期货(代客) | 1,160 | -18 |
| 8 | 国泰君安(代客) | 1,114 | 173 | 8 | 中财期货(代客) | 1,700 | 1 | 8 | 平安期货(代客) | 1,010 | -27 |
| 9 | 徽商期货(代客) | 1,026 | 379 | 9 | 华泰期货(代客) | 1,572 | 89 | 9 | 光大期货(代客) | 991 | 106 |
| 10 | 华安期货(代客) | 997 | 962 | 10 | 方正中期(代客) | 1,240 | 7 | 10 | 东吴期货(代客) | 922 | 0 |
| 11 | 招商期货(代客) | 932 | 275 | 11 | 平安期货(代客) | 1,095 | 176 | 11 | 永安期货(代客) | 827 | 0 |
| 12 | 东方财富(代客) | 729 | 412 | 12 | 浙商期货(代客) | 856 | -25 | 12 | 一德期货(代客) | 726 | 0 |
| 13 | 民生期货(代客) | 592 | 254 | 13 | 中泰期货(代客) | 852 | -4 | 13 | 中财期货(代客) | 701 | 0 |
| 14 | 宏源期货(代客) | 554 | 396 | 14 | 申银万国(代客) | 767 | -101 | 14 | 中辉期货(代客) | 611 | 0 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 494 | -6 | 15 | 招商期货(代客) | 744 | 46 | 15 | 浙商期货(代客) | 513 | -25 |
| 16 | 渤海期货(代客) | 476 | 178 | 16 | 东方财富(代客) | 690 | 187 | 16 | 紫金天风(代客) | 500 | 0 |
| 17 | 申银万国(代客) | 461 | 202 | 17 | 徽商期货(代客) | 570 | 122 | 17 | 国元期货(代客) | 495 | -10 |
| 18 | 宝城期货(代客) | 423 | 397 | 18 | 正信期货(代客) | 510 | 40 | 18 | 兴业期货(代客) | 400 | 0 |
| 19 | 中辉期货(代客) | 407 | 311 | 19 | 银河期货(代客) | 436 | -60 | 19 | 中信建投(代客) | 379 | 9 |
| 20 | 平安期货(代客) | 353 | 244 | 20 | 宝城期货(代客) | 423 | 381 | 20 | 瑞达期货(代客) | 354 | -23 |
| 合计 | | 24,620 | 8,753 | 合计 | | 31,726 | 571 | 合计 | | 34,784 | 263 |