合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR507 | 5,800.00 | 5,808.00 | 5,774.00 | 5,774.00 | 5,788.00 | 477 | 7,912 | 2,761.02 |
SR509 | 5,792.00 | 5,810.00 | 5,766.00 | 5,769.00 | 5,790.00 | 202,764 | 301,911 | 1,173,939.01 |
SR511 | 5,669.00 | 5,673.00 | 5,647.00 | 5,647.00 | 5,658.00 | 24,671 | 54,183 | 139,592.16 |
SR601 | 5,601.00 | 5,619.00 | 5,597.00 | 5,598.00 | 5,608.00 | 33,297 | 102,831 | 186,726.95 |
SR603 | 5,576.00 | 5,589.00 | 5,571.00 | 5,573.00 | 5,580.00 | 869 | 3,583 | 4,848.61 |
SR605 | 5,551.00 | 5,569.00 | 5,544.00 | 5,550.00 | 5,555.00 | 1,211 | 6,117 | 6,726.71 |
小计 | 263,289 | 476,537 | 1,514,594.46 | |||||
总计 | 263,289 | 476,537 | 1,514,594.46 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)