单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/25 | 2026/6/24 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -210 | 9040 | 9250 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -150 | 9120 | 9270 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -140 | 8970 | 9110 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -140 | 8970 | 9110 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -140 | 8940 | 9080 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -210 | 9020 | 9230 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -210 | 9000 | 9210 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!