郑州商品交易所08月14日期权成交持仓排名PK2612
发布时间:2026年08月14日 17:05
合约系列:PK2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 1,409 | 709 | 1 | 中信期货(代客) | 1,917 | -142 | 1 | 中信期货(代客) | 1,938 | -123 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 662 | 405 | 2 | 大地期货(代客) | 976 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 1,779 | 46 |
| 3 | 中信建投(代客) | 281 | 72 | 3 | 国泰君安(代客) | 940 | 28 | 3 | 瑞达期货(代客) | 736 | 15 |
| 4 | 申银万国(代客) | 278 | 248 | 4 | 银河期货(代客) | 776 | 4 | 4 | 申银万国(代客) | 662 | 15 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 160 | 126 | 5 | 瑞达期货(代客) | 628 | -15 | 5 | 平安期货(代客) | 603 | 22 |
| 6 | 华安期货(代客) | 144 | 144 | 6 | 中信建投(代客) | 607 | 7 | 6 | 国泰君安(代客) | 517 | 124 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 97 | 26 | 7 | 南华期货(代客) | 532 | 0 | 7 | 国投期货(代客) | 485 | 10 |
| 8 | 中财期货(代客) | 50 | 50 | 8 | 方正中期(代客) | 392 | 13 | 8 | 中泰期货(代客) | 408 | 0 |
| 9 | 广发期货(代客) | 48 | 3 | 9 | 申银万国(代客) | 391 | -41 | 9 | 华泰期货(代客) | 373 | 56 |
| 10 | 平安期货(代客) | 43 | -13 | 10 | 华泰期货(代客) | 334 | 13 | 10 | 东证期货(代客) | 366 | 0 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 43 | 2 | 11 | 平安期货(代客) | 226 | -3 | 11 | 广发期货(代客) | 266 | 13 |
| 12 | 东吴期货(代客) | 42 | 32 | 12 | 广发期货(代客) | 216 | 3 | 12 | 海证期货(代客) | 266 | 0 |
| 13 | 创元期货(代客) | 30 | 30 | 13 | 国投期货(代客) | 145 | 5 | 13 | 五矿期货(代客) | 105 | 0 |
| 14 | 宏源期货(代客) | 26 | -1 | 14 | 华安期货(代客) | 144 | 144 | 14 | 先锋期货(代客) | 100 | 0 |
| 15 | 东证期货(代客) | 24 | 15 | 15 | 东吴期货(代客) | 100 | 40 | 15 | 大地期货(代客) | 59 | 0 |
| 16 | 恒银期货(代客) | 20 | 20 | 16 | 五矿期货(代客) | 85 | 0 | 16 | 长安期货(代客) | 55 | 0 |
| 17 | 银河期货(代客) | 18 | 13 | 17 | 浙商期货(代客) | 80 | -2 | 17 | 浙商期货(代客) | 52 | 1 |
| 18 | 徽商期货(代客) | 18 | 13 | 18 | 国海良时(代客) | 51 | 0 | 18 | 国信期货(代客) | 22 | 0 |
| 19 | 国投期货(代客) | 15 | 15 | 19 | 中财期货(代客) | 50 | 50 | 19 | 南华期货(代客) | 18 | 0 |
| 20 | 方正中期(代客) | 13 | -97 | 20 | 徽商期货(代客) | 38 | 12 | 20 | 银河期货(代客) | 15 | 4 |
| 合计 | | 3,421 | 1,812 | 合计 | | 8,628 | 116 | 合计 | | 8,825 | 183 |
合约系列:PK2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 1,149 | 714 | 1 | 中信期货(代客) | 1,318 | 73 | 1 | 中信期货(代客) | 2,056 | 142 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 530 | 292 | 2 | 国泰君安(代客) | 801 | 18 | 2 | 国泰君安(代客) | 701 | 12 |
| 3 | 中信建投(代客) | 227 | 144 | 3 | 平安期货(代客) | 535 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 695 | -7 |
| 4 | 申银万国(代客) | 210 | 130 | 4 | 大地期货(代客) | 531 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 322 | -67 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 144 | 108 | 5 | 中信建投(代客) | 390 | -24 | 5 | 申银万国(代客) | 270 | 3 |
| 6 | 国投期货(代客) | 105 | 89 | 6 | 国投期货(代客) | 326 | -8 | 6 | 东证期货(代客) | 188 | 0 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 93 | 55 | 7 | 申银万国(代客) | 278 | -15 | 7 | 华泰期货(代客) | 186 | 5 |
| 8 | 广发期货(代客) | 92 | 24 | 8 | 华泰期货(代客) | 196 | -2 | 8 | 海证期货(代客) | 182 | 0 |
| 9 | 宏源期货(代客) | 26 | -1 | 9 | 瑞达期货(代客) | 179 | 15 | 9 | 瑞达期货(代客) | 151 | -11 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 3 | -37 | 10 | 广发期货(代客) | 144 | -2 | 10 | 平安期货(代客) | 93 | 0 |
| 11 | 先锋期货(代客) | 1 | -4 | 11 | 金瑞期货(代客) | 110 | 0 | 11 | 广发期货(代客) | 90 | 6 |
| | | | 12 | 浙商期货(代客) | 75 | 1 | 12 | 五矿期货(代客) | 66 | 0 |
| | | | 13 | 永安期货(代客) | 70 | 0 | 13 | 浙商期货(代客) | 53 | 0 |
| | | | 14 | 五矿期货(代客) | 36 | 0 | 14 | 南华期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 15 | 先锋期货(代客) | 30 | 1 | 15 | 中泰期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 16 | 上海浙石(代客) | 30 | 0 | 16 | 光大期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 17 | 东证期货(代客) | 21 | 0 | 17 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 18 | 中泰期货(代客) | 12 | 0 | 18 | 西南期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 19 | 宏源期货(代客) | 4 | 1 | | | | |
| | | | 20 | 东海期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2,580 | 1,514 | 合计 | | 5,090 | 58 | 合计 | | 5,094 | 83 |