郑州商品交易所09月28日期权成交持仓排名SR2611
发布时间:2026年09月28日 17:05
合约系列:SR2611 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 14,180 | -6,821 | 1 | 国泰君安(代客) | 7,716 | -284 | 1 | 东证期货(代客) | 21,866 | 169 |
| 2 | 东证期货(代客) | 13,004 | 391 | 2 | 国投期货(代客) | 7,532 | 309 | 2 | 华泰期货(代客) | 11,909 | -64 |
| 3 | 中信期货(代客) | 6,833 | -2,292 | 3 | 中信建投(代客) | 6,803 | -32 | 3 | 国投期货(代客) | 10,912 | -144 |
| 4 | 国投期货(代客) | 5,159 | -1,686 | 4 | 东方财富(代客) | 6,674 | 470 | 4 | 中辉期货(代客) | 9,503 | -200 |
| 5 | 中信建投(代客) | 4,497 | -3,467 | 5 | 光大期货(代客) | 6,545 | -1,372 | 5 | 中信期货(代客) | 6,531 | 180 |
| 6 | 东方财富(代客) | 3,167 | -2,745 | 6 | 中衍期货(代客) | 6,322 | 477 | 6 | 平安期货(代客) | 5,787 | -1,014 |
| 7 | 招商期货(代客) | 3,093 | -6,261 | 7 | 中信期货(代客) | 6,058 | -519 | 7 | 中粮期货(代客) | 5,733 | -630 |
| 8 | 申银万国(代客) | 2,920 | -2,433 | 8 | 东证期货(代客) | 5,324 | 283 | 8 | 国泰君安(代客) | 5,511 | 63 |
| 9 | 国泰君安(代客) | 2,705 | -1,056 | 9 | 平安期货(代客) | 5,097 | -182 | 9 | 创元期货(代客) | 4,163 | -1 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 2,542 | -1,606 | 10 | 银河期货(代客) | 4,405 | -444 | 10 | 兴业期货(代客) | 3,615 | 0 |
| 11 | 广发期货(代客) | 2,516 | -1,420 | 11 | 华泰期货(代客) | 4,260 | 81 | 11 | 华联期货(代客) | 3,609 | 1,449 |
| 12 | 华安期货(代客) | 2,475 | 880 | 12 | 中辉期货(代客) | 3,891 | -268 | 12 | 海通期货(代客) | 3,218 | -440 |
| 13 | 宝城期货(代客) | 2,317 | 1,536 | 13 | 五矿期货(代客) | 3,831 | -36 | 13 | 永安期货(代客) | 3,157 | -95 |
| 14 | 国富期货(代客) | 2,160 | 2,146 | 14 | 浙商期货(代客) | 3,222 | 66 | 14 | 光大期货(代客) | 2,749 | 34 |
| 15 | 海通期货(代客) | 2,143 | -2,032 | 15 | 徽商期货(代客) | 3,157 | -305 | 15 | 国海良时(代客) | 2,596 | -1,042 |
| 16 | 平安期货(代客) | 1,698 | 90 | 16 | 海通期货(代客) | 3,093 | -245 | 16 | 银河期货(代客) | 2,061 | -209 |
| 17 | 华泰期货(代客) | 1,587 | -4,169 | 17 | 信达期货(代客) | 2,618 | -52 | 17 | 招商期货(代客) | 1,819 | 181 |
| 18 | 华联期货(代客) | 1,579 | 148 | 18 | 华安期货(代客) | 2,271 | -670 | 18 | 浙商期货(代客) | 1,813 | -60 |
| 19 | 徽商期货(代客) | 1,578 | -2,836 | 19 | 招商期货(代客) | 2,161 | -152 | 19 | 瑞达期货(代客) | 1,697 | -48 |
| 20 | 国信期货(代客) | 1,457 | 632 | 20 | 广发期货(代客) | 2,130 | -122 | 20 | 中信建投(代客) | 1,667 | -139 |
| 合计 | | 77,610 | -33,001 | 合计 | | 93,110 | -2,997 | 合计 | | 109,916 | -2,010 |
合约系列:SR2611 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 7,437 | -2,481 | 1 | 东证期货(代客) | 8,783 | -11 | 1 | 中信期货(代客) | 7,051 | -21 |
| 2 | 国投期货(代客) | 4,136 | 171 | 2 | 国投期货(代客) | 7,467 | -691 | 2 | 东证期货(代客) | 5,871 | -343 |
| 3 | 东证期货(代客) | 4,024 | -1,104 | 3 | 中信期货(代客) | 4,255 | -538 | 3 | 华泰期货(代客) | 5,502 | -10 |
| 4 | 中信期货(代客) | 3,925 | -1,042 | 4 | 光大期货(代客) | 3,373 | 740 | 4 | 永安期货(代客) | 3,629 | -3 |
| 5 | 中信建投(代客) | 1,235 | -1,140 | 5 | 平安期货(代客) | 3,097 | 15 | 5 | 中辉期货(代客) | 3,118 | -53 |
| 6 | 招商期货(代客) | 1,154 | -2,486 | 6 | 华泰期货(代客) | 3,073 | -91 | 6 | 国投期货(代客) | 3,022 | 455 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 1,075 | -126 | 7 | 交子期货(代客) | 2,593 | -200 | 7 | 中粮期货(代客) | 2,772 | 35 |
| 8 | 广发期货(代客) | 887 | -665 | 8 | 首创京都期货(代客) | 2,400 | 0 | 8 | 海通期货(代客) | 1,949 | -8 |
| 9 | 东方财富(代客) | 744 | -963 | 9 | 中辉期货(代客) | 1,749 | -33 | 9 | 银河期货(代客) | 1,770 | 25 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 723 | -119 | 10 | 东方财富(代客) | 1,378 | -14 | 10 | 光大期货(代客) | 1,667 | -175 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 659 | -315 | 11 | 浙商期货(代客) | 1,332 | -138 | 11 | 招商期货(代客) | 1,416 | 46 |
| 12 | 浙商期货(代客) | 652 | -1,256 | 12 | 中信建投(代客) | 1,177 | 84 | 12 | 国海良时(代客) | 1,339 | -59 |
| 13 | 申银万国(代客) | 644 | -326 | 13 | 申银万国(代客) | 1,110 | -50 | 13 | 浙商期货(代客) | 1,130 | -30 |
| 14 | 海通期货(代客) | 468 | -1,645 | 14 | 东航期货(代客) | 1,011 | 22 | 14 | 南华期货(代客) | 1,083 | -162 |
| 15 | 东海期货(代客) | 406 | 5 | 15 | 招商期货(代客) | 920 | -108 | 15 | 中信建投(代客) | 1,049 | 319 |
| 16 | 国信期货(代客) | 311 | 110 | 16 | 徽商期货(代客) | 871 | 94 | 16 | 融达期货(代客) | 1,039 | 0 |
| 17 | 平安期货(代客) | 248 | -1,263 | 17 | 财信期货(代客) | 848 | 2 | 17 | 海证期货(代客) | 982 | 9 |
| 18 | 中泰期货(代客) | 224 | -806 | 18 | 先锋期货(代客) | 846 | -80 | 18 | 申银万国(代客) | 975 | 28 |
| 19 | 金元期货(代客) | 224 | 213 | 19 | 华西期货(代客) | 839 | -8 | 19 | 中泰期货(代客) | 883 | -5 |
| 20 | 国元期货(代客) | 209 | 46 | 20 | 国泰君安(代客) | 790 | -28 | 20 | 宏源期货(代客) | 798 | -38 |
| 合计 | | 29,385 | -15,192 | 合计 | | 47,912 | -1,033 | 合计 | | 47,045 | 10 |