单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/28 | 2026/9/24 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | - | 3680 | 3680 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | - | 3600 | 3600 |
| 天津地区 | 出厂价格 | - | 3450 | 3450 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | - | 3560 | 3560 |
| 山东日照 | 出厂价格 | - | 3500 | 3500 |
| 河南周口 | 出厂价格 | - | 3540 | 3540 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | - | 3480 | 3480 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | - | 3480 | 3480 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | - | 3470 | 3470 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | - | 3390 | 3390 |
--------------------------------------------------------
高等蛋白豆粕指蛋白含量46%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!