单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/28 | 2026/9/24 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -70 | 9080 | 9150 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -70 | 9080 | 9150 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -70 | 8980 | 9050 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -90 | 8920 | 9010 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -100 | 8960 | 9060 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -90 | 8890 | 8980 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -90 | 8840 | 8930 |
| 河北三河 | 出厂价格 | -90 | 8900 | 8990 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -90 | 8900 | 8990 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -90 | 8880 | 8970 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -90 | 9010 | 9100 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -90 | 9020 | 9110 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -90 | 9060 | 9150 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | -90 | 9040 | 9130 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -90 | 8880 | 8970 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -90 | 8920 | 9010 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -90 | 9040 | 9130 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!