大连商品交易所11月12日期权成交持仓排名c2707
发布时间:2026年11月12日 17:00
合约系列:c2707 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 5 | 5 | 1 | 中融汇信(代客) | 56 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 160 | 0 |
| 2 | 南华期货(代客) | 4 | 4 | 2 | 中信建投(代客) | 54 | 0 | 2 | 中州期货(代客) | 123 | 0 |
| 3 | 大通期货(代客) | 2 | 2 | 3 | 南华期货(代客) | 50 | 4 | 3 | 招商期货(代客) | 45 | 0 |
| 4 | 昆仑期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 海通期货(代客) | 44 | -5 | 4 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 |
| | | | 5 | 招商期货(代客) | 41 | 0 | 5 | 昆仑期货(代客) | 22 | 1 |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 30 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 17 | 0 | 7 | 中粮期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 8 | 广发期货(代客) | 16 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 9 | 申银万国(代客) | 16 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 中辉期货(代客) | 13 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 瑞达期货(代客) | 12 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 道通期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 格林大华(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 国信期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 平安期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 东证期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中财期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 华安期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 创元期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 12 | 12 | 合计 | | 391 | -1 | 合计 | | 401 | 1 |
合约系列:c2707 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 100 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 73 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 92 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 63 | 0 |
| | | | 3 | 中粮期货(代客) | 25 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 52 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 13 | 0 | 4 | 中粮期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 5 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 15 | 0 |
| | | | 6 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 申银万国(代客) | 6 | 0 |
| | | | 7 | 招商期货(代客) | 1 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 8 | 中信期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 9 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 235 | 0 | 合计 | | 235 | 0 |