国内现货市场2月2日价格统计(铜)
发布时间:2026年02月02日15:05
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
2月02日 100200 101130-101170 99880 -101040 100730-100930
1月30日 106800 104580-104620 102700-106120 104280-104480
1月29日 105970 102760-102800 102450-105920 102490-102690
1月28日 102060 101640-101680 101320-102000 101410-101610
1月27日 102220 101670-101710 101140-101600 101400-101600
1月26日 102420 102480-102520 102200-102670 102210-102410
1月23日 100590 101020-101060 100650-101010 100840-101040
1月22日 100390 100360-100400 99740-100400 100140-100340
1月21日 100200 100370-100410 99820-100300 100120-100320
1月20日 100960 100690-100730 100270-101180 100440-100640
1月19日 100610 101320-101360 100590-101290 101100-101300
1月16日 101570 101860-101900 101170-102540 101660-101860
1月15日 102420 102920-102960 102160-102990 102540-102740
1月14日 103750 104180-104220 101920-103100 103910-104110
1月13日 102490 102360-102400 101920-103100 102170-102370
1月12日 102970 103260-103300 102870-103600 103070-103270
1月09日 100280 100660-100700 99460 -101090 100500-100700
1月08日 101570 102600-102640 101470-102700 102460-102660
1月07日 103550 103670-103710 102830-103990 103490-103690
1月06日 103450 103820-103860 103170-104160 103650-103850
1月05日 100350 100700-100740 100250-100900 100550-100750
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!