以下为5月8日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 398325 | 1825 | 750 | 399400 | +1075 | 342875 | 56525 | 14.15% |
| 高雄 | 110000 | 0 | 50 | 109950 | -50 | 101600 | 8350 | 7.59% |
| 新奥尔良 | 100175 | 0 | 200 | 99975 | -200 | 93050 | 6925 | 6.93% |
| 光阳 | 60700 | 150 | 0 | 60850 | +150 | 48750 | 12100 | 19.88% |
| 巴尔的摩 | 31600 | 0 | 0 | 31600 | 0 | 14600 | 17000 | 53.80% |
| 釜山 | 24400 | 150 | 300 | 24250 | -150 | 19200 | 5050 | 20.82% |
| 鹿特丹 | 23475 | 0 | 0 | 23475 | 0 | 21050 | 2425 | 10.33% |
| 新加坡 | 18100 | 1525 | 0 | 19625 | +1525 | 18350 | 1275 | 6.50% |
| 香港 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 10750 | 500 | 4.44% |
| 汉堡 | 10850 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 8650 | 2200 | 20.28% |
| 里窝那 | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5225 | 475 | 8.33% |
| 莫比尔 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 1175 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 875 | 0 | 200 | 675 | -200 | 475 | 200 | 29.63% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!