大连商品交易所02月03日期权成交持仓排名pp2609
发布时间:2026年02月03日 17:00
合约系列:pp2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 270 | 0 | 1 | 中辉期货(代客) | 263 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 52 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 72 | 0 |
| | | | 3 | 恒银期货(代客) | 32 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 42 | 0 |
| | | | 4 | 永安期货(代客) | 25 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 33 | 0 |
| | | | 5 | 徽商期货(代客) | 24 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 28 | 0 |
| | | | 6 | 方正中期(代客) | 24 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 28 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 19 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 8 | 招商期货(代客) | 18 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 10 | 0 |
| | | | 9 | 国金期货(代客) | 10 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 10 | 中信期货(代客) | 9 | 0 | 10 | 国富期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 申银万国(代客) | 9 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 先锋期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 503 | 0 | 合计 | | 503 | 0 |
合约系列:pp2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 19 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 2 | 招商期货(代客) | 5 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 3 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 4 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 6 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 35 | 0 | 合计 | | 35 | 0 |