大连商品交易所02月03日期权成交持仓排名v2605
发布时间:2026年02月03日 17:00
合约系列:v2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 21,062 | -26,229 | 1 | 东证期货(代客) | 4,590 | 730 | 1 | 东证期货(代客) | 16,036 | 298 |
| 2 | 申银万国(代客) | 6,711 | -3,456 | 2 | 中信建投(代客) | 3,989 | 107 | 2 | 申银万国(代客) | 11,336 | 132 |
| 3 | 中信期货(代客) | 5,200 | -1,823 | 3 | 国投期货(代客) | 3,619 | 91 | 3 | 广发期货(代客) | 11,055 | 75 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 4,114 | -2,577 | 4 | 国泰君安(代客) | 3,254 | -80 | 4 | 云财富(代客) | 9,170 | 0 |
| 5 | 东方财富(代客) | 3,094 | -563 | 5 | 光大期货(代客) | 3,083 | 100 | 5 | 东海期货(代客) | 3,587 | 205 |
| 6 | 中信建投(代客) | 2,671 | -3,805 | 6 | 徽商期货(代客) | 2,910 | 409 | 6 | 海通期货(代客) | 3,291 | 5 |
| 7 | 招商期货(代客) | 2,580 | -692 | 7 | 申银万国(代客) | 2,881 | -501 | 7 | 国富期货(代客) | 2,777 | 0 |
| 8 | 国泰君安(代客) | 2,427 | -441 | 8 | 广发期货(代客) | 2,794 | 139 | 8 | 一德期货(代客) | 2,319 | -15 |
| 9 | 国投期货(代客) | 2,376 | 1,763 | 9 | 佛山金控(代客) | 2,449 | -442 | 9 | 华泰期货(代客) | 2,206 | 52 |
| 10 | 银河期货(代客) | 2,025 | 887 | 10 | 国联期货(代客) | 2,435 | 369 | 10 | 中信期货(代客) | 2,030 | -61 |
| 11 | 海通期货(代客) | 1,996 | -1,704 | 11 | 招商期货(代客) | 1,987 | -591 | 11 | 国投期货(代客) | 2,013 | -217 |
| 12 | 徽商期货(代客) | 1,760 | -2,309 | 12 | 国信期货(代客) | 1,961 | -171 | 12 | 中信建投(代客) | 2,004 | -252 |
| 13 | 东海期货(代客) | 1,636 | 567 | 13 | 中信期货(代客) | 1,933 | 523 | 13 | 永安期货(代客) | 1,963 | 277 |
| 14 | 东航期货(代客) | 1,486 | 417 | 14 | 海证期货(代客) | 1,907 | 40 | 14 | 国泰君安(代客) | 1,768 | -8 |
| 15 | 永安期货(代客) | 1,468 | 90 | 15 | 永安期货(代客) | 1,734 | 233 | 15 | 招商期货(代客) | 1,374 | -211 |
| 16 | 东吴期货(代客) | 1,292 | -4,120 | 16 | 国贸期货(代客) | 1,565 | 797 | 16 | 中财期货(代客) | 1,245 | -249 |
| 17 | 华泰期货(代客) | 1,219 | -1,210 | 17 | 东方财富(代客) | 1,537 | -1,053 | 17 | 国联期货(代客) | 1,223 | 199 |
| 18 | 国元期货(代客) | 1,175 | 380 | 18 | 海通期货(代客) | 1,485 | -69 | 18 | 上海大陆(代客) | 1,001 | 0 |
| 19 | 国信期货(代客) | 1,124 | -252 | 19 | 中辉期货(代客) | 1,476 | 293 | 19 | 中辉期货(代客) | 842 | -1 |
| 20 | 中辉期货(代客) | 1,046 | -93 | 20 | 中财期货(代客) | 1,361 | 159 | 20 | 中泰期货(代客) | 768 | 2 |
| 合计 | | 66,462 | -45,170 | 合计 | | 48,950 | 1,083 | 合计 | | 78,008 | 231 |
合约系列:v2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 6,869 | -11,008 | 1 | 东证期货(代客) | 4,570 | 453 | 1 | 东证期货(代客) | 4,802 | -66 |
| 2 | 申银万国(代客) | 2,444 | -4,257 | 2 | 中信建投(代客) | 4,009 | 99 | 2 | 中信建投(代客) | 3,141 | 103 |
| 3 | 中信建投(代客) | 988 | -1,123 | 3 | 招商期货(代客) | 2,085 | 106 | 3 | 国投期货(代客) | 2,175 | 403 |
| 4 | 中信期货(代客) | 887 | -657 | 4 | 华泰期货(代客) | 1,806 | 9 | 4 | 云财富(代客) | 1,900 | 0 |
| 5 | 银河期货(代客) | 730 | 508 | 5 | 广发期货(代客) | 1,692 | 224 | 5 | 招商期货(代客) | 1,813 | 27 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 702 | -1,349 | 6 | 申银万国(代客) | 1,416 | -494 | 6 | 广发期货(代客) | 1,714 | -15 |
| 7 | 国投期货(代客) | 462 | 235 | 7 | 中信期货(代客) | 1,218 | -58 | 7 | 国泰君安(代客) | 1,686 | 58 |
| 8 | 招商期货(代客) | 423 | -1,262 | 8 | 东海期货(代客) | 1,186 | -10 | 8 | 申银万国(代客) | 1,501 | 56 |
| 9 | 永安期货(代客) | 360 | 186 | 9 | 国信期货(代客) | 1,164 | 4 | 9 | 东海期货(代客) | 1,412 | 0 |
| 10 | 国泰君安(代客) | 315 | -930 | 10 | 中财期货(代客) | 1,133 | -50 | 10 | 海通期货(代客) | 1,195 | -3 |
| 11 | 广发期货(代客) | 291 | -333 | 11 | 中航期货(代客) | 982 | 0 | 11 | 中信期货(代客) | 1,082 | 63 |
| 12 | 金元期货(代客) | 243 | 119 | 12 | 东方财富(代客) | 866 | 31 | 12 | 金瑞期货(代客) | 1,051 | 0 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 216 | -264 | 13 | 国泰君安(代客) | 817 | -15 | 13 | 华泰期货(代客) | 1,013 | 0 |
| 14 | 华安期货(代客) | 206 | 71 | 14 | 国投期货(代客) | 791 | 29 | 14 | 瑞达期货(代客) | 776 | 43 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 185 | 149 | 15 | 瑞达期货(代客) | 665 | -23 | 15 | 银河期货(代客) | 672 | 297 |
| 16 | 东方财富(代客) | 156 | -556 | 16 | 银河期货(代客) | 500 | 319 | 16 | 永安期货(代客) | 637 | 0 |
| 17 | 光大期货(代客) | 131 | -126 | 17 | 国联期货(代客) | 481 | 0 | 17 | 上海大陆(代客) | 500 | 0 |
| 18 | 上海东亚(代客) | 119 | 109 | 18 | 华安期货(代客) | 458 | 98 | 18 | 正信期货(代客) | 471 | 0 |
| 19 | 方正中期(代客) | 115 | -44 | 19 | 浙商期货(代客) | 421 | 11 | 19 | 东吴期货(代客) | 449 | 0 |
| 20 | 平安期货(代客) | 115 | 24 | 20 | 宝城期货(代客) | 379 | -28 | 20 | 中财期货(代客) | 426 | 0 |
| 合计 | | 15,957 | -20,508 | 合计 | | 26,639 | 705 | 合计 | | 28,416 | 966 |