郑州商品交易所11月12日期权成交持仓排名UR2707
发布时间:2026年11月12日 17:05
合约系列:UR2707 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 冠通期货(代客) | 215 | 215 | 1 | 光大期货(代客) | 214 | 214 | 1 | 冠通期货(代客) | 215 | 215 |
| 2 | 光大期货(代客) | 214 | 214 | 2 | 国泰君安(代客) | 65 | 65 | 2 | 恒银期货(代客) | 117 | 117 |
| 3 | 东航期货(代客) | 120 | 120 | 3 | 银河期货(代客) | 56 | 56 | 3 | 国泰君安(代客) | 36 | 20 |
| 4 | 恒银期货(代客) | 117 | 117 | 4 | 东航期货(代客) | 20 | 20 | 4 | 申银万国(代客) | 15 | 0 |
| 5 | 银河期货(代客) | 100 | 46 | 5 | 南华期货(代客) | 18 | -3 | 5 | 中信建投(代客) | 12 | 9 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 85 | 70 | 6 | 中泰期货(代客) | 11 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 11 | 5 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 49 | 30 | 7 | 东证期货(代客) | 9 | 6 | 7 | 海通期货(代客) | 9 | -6 |
| 8 | 东证期货(代客) | 35 | 26 | 8 | 中信期货(代客) | 9 | 6 | 8 | 华泰期货(代客) | 6 | 6 |
| 9 | 海通期货(代客) | 15 | -12 | 9 | 海通期货(代客) | 9 | 9 | 9 | 国信期货(代客) | 3 | 3 |
| 10 | 中信建投(代客) | 12 | 6 | 10 | 华泰期货(代客) | 3 | -3 | 10 | 中泰期货(代客) | 1 | 1 |
| 11 | 华泰期货(代客) | 9 | 3 | 11 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 12 | 中信期货(代客) | 6 | 3 | 12 | 方正中期(代客) | 3 | 3 | | | | |
| 13 | 南华期货(代客) | 3 | -24 | 13 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 14 | 国信期货(代客) | 3 | 3 | 14 | 招商期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 15 | 方正中期(代客) | 3 | -33 | | | | | | | | |
| 合计 | | 986 | 784 | 合计 | | 425 | 373 | 合计 | | 425 | 370 |
合约系列:UR2707 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 6 | -9 | 1 | 申银万国(代客) | 33 | 3 | 1 | 南华期货(代客) | 24 | -3 |
| 2 | 申银万国(代客) | 3 | -18 | 2 | 海通期货(代客) | 6 | -3 | 2 | 中泰期货(代客) | 15 | 0 |
| 3 | 南华期货(代客) | 3 | -24 | 3 | 国泰君安(代客) | 6 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 6 | 3 |
| 合计 | | 12 | -51 | 合计 | | 45 | 0 | 合计 | | 45 | 0 |