大连商品交易所11月12日期权成交持仓排名v2703
发布时间:2026年11月12日 17:00
合约系列:v2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 10 | 5 | 1 | 招商期货(代客) | 57 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 90 | 10 |
| 2 | 中信期货(代客) | 10 | 10 | 2 | 中信期货(代客) | 31 | 10 | 2 | 申银万国(代客) | 18 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 8 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 4 | 宝城期货(代客) | 8 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 3 | 0 | 5 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 华安期货(代客) | 3 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 中粮期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 20 | 15 | 合计 | | 116 | 10 | 合计 | | 116 | 10 |
合约系列:v2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 12 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 8 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 3 | 平安期货(代客) | 8 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 5 | 0 |
| | | | 4 | 中粮期货(代客) | 3 | 0 | 4 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 34 | 0 | 合计 | | 34 | 0 |