大连商品交易所11月12日期权成交持仓排名v2705
发布时间:2026年11月12日 17:00
合约系列:v2705 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 30 | 16 | 1 | 招商期货(代客) | 266 | 2 | 1 | 浙商期货(代客) | 500 | 0 |
| 2 | 金信期货(代客) | 22 | 22 | 2 | 海通期货(代客) | 232 | -4 | 2 | 海通期货(代客) | 134 | 26 |
| 3 | 中信期货(代客) | 5 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 58 | 2 | 3 | 中信期货(代客) | 30 | 0 |
| 4 | 申银万国(代客) | 2 | -3 | 4 | 瑞达期货(代客) | 28 | 0 | 4 | 长江期货(代客) | 14 | 0 |
| 5 | 招商期货(代客) | 2 | -2 | 5 | 金信期货(代客) | 22 | 22 | 5 | 长安期货(代客) | 8 | 0 |
| 6 | 中原期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 中国国际(代客) | 22 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 7 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 19 | 0 | 7 | 永安期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 中信期货(代客) | 17 | 5 | 8 | 宁证期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 中粮期货(代客) | 8 | 0 | 9 | 金信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 广发期货(代客) | 8 | 0 | 10 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 华安期货(代客) | 6 | 0 | 11 | 招商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 12 | 中原期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 | 13 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 14 | 国海良时(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 新湖期货(代客) | 3 | 0 | 15 | 五矿期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 16 | 紫金天风(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 光大期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 62 | 33 | 合计 | | 707 | 27 | 合计 | | 707 | 26 |
合约系列:v2705 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 2 | 2 | 1 | 东航期货(代客) | 40 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 68 | 0 |
| 2 | 广发期货(代客) | 2 | 2 | 2 | 招商期货(代客) | 21 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 8 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 10 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 4 | 中国国际(代客) | 7 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 4 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 东证期货(代客) | 2 | 2 | 6 | 山西三立(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 财信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 4 | 4 | 合计 | | 89 | 2 | 合计 | | 89 | 0 |