上海黄金交易所3月23日交易行情
发布时间:2026年03月23日16:35
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg)
Au99.95 960.00 960.00 909.00 929.80 -115.18 -11.02% 929.80 20.00
Au99.99 1040.00 1046.00 911.00 924.65 -116.94 -11.23% 962.54 17189.50
iAu99.5 - - - - - - - 0.00
iAu100g - - - - - - - 0.00
Au100g 1043.30 1043.30 920.00 920.00 -123.31 -11.82% 969.00 37.60
iAu99.99 1040.25 1040.25 914.97 919.83 -118.87 -11.44% 973.12 4689.26
Au(T+D) 1038.38 1044.00 913.94 920.99 -119.09 -11.45% 977.65 104370.00
Au(T+N1) 1018.40 1018.40 1016.00 1018.15 147.70 16.97% 1018.30 4.40
Au(T+N2) 1002.00 1002.00 1002.00 1002.00 -112.00 -10.05% 1002.00 0.20
mAu(T+D) 1041.00 1044.89 914.00 920.98 -114.91 -11.09% 981.26 11760.20
Pt99.95 504.00 508.66 458.00 459.83 -49.05 -9.64% 479.59 438.00
Ag99.99 16550.0016550.0016333.0016484.00-1664.00 -9.17% 16484.00 600.00
Ag(T+D) 17877.0017895.0015060.0015269.00-2582.00 -14.46% 16307.00 478842.00
Au99.5 - - - - - - - 0.00
NYAuTN06 995.00 995.30 954.45 954.85 -91.55 -8.75% 983.45 24.80
NYAuTN12 998.00 998.00 946.45 950.75 -98.80 -9.41% 983.50 22.60
PGC30g 901.00 901.00 901.00 901.00 -129.00 -12.52% 901.00 0.12