单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/17 | 2026/8/14 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 20 | 9560 | 9540 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 20 | 9510 | 9490 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 50 | 9490 | 9440 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 50 | 9490 | 9440 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 50 | 9460 | 9410 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 170 | 9580 | 9410 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 170 | 9560 | 9390 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!