以下为6月18日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 276402 | 120 | 216 | 276306 | -96 | 264756 | 11550 | 4.18% |
| 新加坡 | 85446 | 0 | 192 | 85254 | -192 | 81048 | 4206 | 4.93% |
| 高雄 | 69258 | 120 | 0 | 69378 | +120 | 65106 | 4272 | 6.16% |
| 釜山 | 65424 | 0 | 0 | 65424 | 0 | 63624 | 1800 | 2.75% |
| 鹿特丹 | 31410 | 0 | 24 | 31386 | -24 | 31002 | 384 | 1.22% |
| 光阳 | 12480 | 0 | 0 | 12480 | 0 | 11880 | 600 | 4.81% |
| 巴生港 | 6606 | 0 | 0 | 6606 | 0 | 6408 | 198 | 3.00% |
| 柔佛 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 2886 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 12 | 90 | 88.24% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!