以下为8月18日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 264762 | 408 | 0 | 265170 | +408 | 256128 | 9042 | 3.41% |
| 新加坡 | 82110 | 408 | 0 | 82518 | +408 | 80340 | 2178 | 2.64% |
| 釜山 | 63456 | 0 | 0 | 63456 | 0 | 61800 | 1656 | 2.61% |
| 高雄 | 63132 | 0 | 0 | 63132 | 0 | 58830 | 4302 | 6.81% |
| 鹿特丹 | 31650 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 31434 | 216 | 0.68% |
| 光阳 | 12324 | 0 | 0 | 12324 | 0 | 11724 | 600 | 4.87% |
| 巴生港 | 6312 | 0 | 0 | 6312 | 0 | 6312 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 2886 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 12 | 90 | 88.24% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!