以下为9月11日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铅 | 382375 | 0 | 2350 | 380025 | -2350 | 349175 | 30850 | 8.12% |
| 新加坡 | 371250 | 0 | 2325 | 368925 | -2325 | 338525 | 30400 | 8.24% |
| 高雄 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0.00% |
| 巴塞罗纳 | 700 | 0 | 25 | 675 | -25 | 250 | 425 | 62.96% |
| 里窝那 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 425 | 25 | 5.56% |
| 的里雅斯特 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!